
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-26 | 19:32 | 20:56 | 84 分鐘 |
2 | 11:35 | 13:38 | 123 分鐘 | |
3 | 09:52 | 11:11 | 79 分鐘 | |
4 | 2023-11-22 | 20:20 | 20:30 | 10 分鐘 |
5 | 2023-11-21 | 20:01 | 21:36 | 96 分鐘 |
6 | 2023-11-20 | 20:58 | 21:00 | 1 分鐘 |
7 | 2023-11-17 | 16:50 | 16:58 | 8 分鐘 |
8 | 16:01 | 16:31 | 30 分鐘 | |
9 | 14:54 | 14:55 | 1 分鐘 | |
10 | 14:18 | 14:29 | 11 分鐘 | |
11 | 11:01 | 11:03 | 2 分鐘 | |
12 | 09:42 | 10:28 | 46 分鐘 | |
13 | 08:07 | 09:40 | 93 分鐘 | |
14 | 2023-11-16 | 07:46 | 09:47 | 121 分鐘 |
15 | 2023-11-15 | 20:41 | 20:42 | 1 分鐘 |
16 | 18:07 | 18:20 | 13 分鐘 | |
17 | 16:08 | 16:15 | 7 分鐘 | |
18 | 16:01 | 16:06 | 5 分鐘 | |
19 | 12:50 | 15:45 | 175 分鐘 | |
20 | 07:41 | 09:56 | 135 分鐘 | |
21 | 2023-11-14 | 21:01 | 23:02 | 121 分鐘 |
22 | 14:19 | 18:16 | 237 分鐘 | |
23 | 13:17 | 14:08 | 51 分鐘 | |
24 | 13:01 | 13:05 | 4 分鐘 | |
25 | 07:49 | 08:41 | 53 分鐘 | |
26 | 2023-11-13 | 20:07 | 21:48 | 101 分鐘 |
27 | 17:25 | 17:40 | 15 分鐘 | |
28 | 14:44 | 15:24 | 39 分鐘 | |
29 | 2023-11-12 | 09:26 | 09:27 | 1 分鐘 |
30 | 2023-11-10 | 08:09 | 08:53 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
