
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:54 | 01:44 | 50 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 20:17 | 23:43 | 206 分鐘 |
3 | 18:48 | 19:54 | 66 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
5 | 2023-11-27 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
6 | 17:58 | 22:31 | 273 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
8 | 2023-11-26 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
9 | 19:34 | 22:48 | 194 分鐘 | |
10 | 15:45 | 19:06 | 201 分鐘 | |
11 | 15:41 | 15:41 | 0 分鐘 | |
12 | 15:16 | 15:35 | 19 分鐘 | |
13 | 01:19 | 02:11 | 52 分鐘 | |
14 | 2023-11-25 | 19:43 | 23:35 | 231 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
16 | 2023-11-24 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
17 | 19:15 | 22:45 | 210 分鐘 | |
18 | 00:07 | 01:16 | 69 分鐘 | |
19 | 2023-11-23 | 18:42 | 22:48 | 246 分鐘 |
20 | 2023-11-22 | 20:26 | 22:58 | 152 分鐘 |
21 | 2023-11-20 | 00:51 | 01:30 | 39 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
23 | 2023-11-19 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
25 | 2023-11-18 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
26 | 20:41 | 22:48 | 127 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
28 | 2023-11-17 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
29 | 20:53 | 22:41 | 108 分鐘 | |
30 | 00:07 | 01:15 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
