
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 10:05 | 12:54 | 168 分鐘 |
2 | 08:46 | 09:53 | 67 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
4 | 2023-11-28 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
5 | 22:00 | 23:04 | 64 分鐘 | |
6 | 18:33 | 18:36 | 2 分鐘 | |
7 | 17:08 | 17:09 | 1 分鐘 | |
8 | 07:51 | 08:53 | 62 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
10 | 2023-11-27 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
11 | 09:20 | 12:08 | 168 分鐘 | |
12 | 09:03 | 09:18 | 15 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
14 | 2023-11-26 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
15 | 15:41 | 16:02 | 21 分鐘 | |
16 | 12:01 | 15:35 | 214 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
18 | 2023-11-25 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
19 | 13:54 | 16:59 | 185 分鐘 | |
20 | 10:15 | 11:17 | 62 分鐘 | |
21 | 10:10 | 10:11 | 1 分鐘 | |
22 | 09:44 | 09:57 | 13 分鐘 | |
23 | 00:32 | 03:00 | 147 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
25 | 2023-11-24 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
26 | 22:27 | 22:44 | 17 分鐘 | |
27 | 18:10 | 18:45 | 35 分鐘 | |
28 | 11:41 | 13:48 | 127 分鐘 | |
29 | 08:49 | 09:40 | 51 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
