
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
4 | 2023-09-20 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
5 | 22:17 | 23:52 | 96 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 | |
7 | 2023-09-19 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
8 | 2023-09-18 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
9 | 2023-09-17 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
10 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
11 | 2023-09-16 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 | |
13 | 2023-09-15 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
15 | 2023-09-14 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 | |
17 | 2023-09-13 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
19 | 2023-09-12 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
20 | 2023-09-11 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 |
21 | 2023-09-10 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:58 | 238 分鐘 | |
23 | 2023-09-09 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
25 | 2023-09-08 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 | |
27 | 2023-09-07 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
29 | 2023-09-06 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
30 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
