
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 12:15 | 12:47 | 32 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 12:14 | 15:28 | 195 分鐘 |
3 | 09:34 | 10:14 | 40 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 12:05 | 15:42 | 217 分鐘 |
5 | 2023-11-26 | 12:14 | 13:05 | 52 分鐘 |
6 | 09:21 | 11:50 | 149 分鐘 | |
7 | 2023-11-25 | 20:00 | 20:26 | 26 分鐘 |
8 | 12:15 | 15:09 | 174 分鐘 | |
9 | 2023-11-24 | 23:05 | 23:05 | 0 分鐘 |
10 | 12:57 | 15:12 | 135 分鐘 | |
11 | 09:45 | 11:03 | 78 分鐘 | |
12 | 2023-11-23 | 20:31 | 21:04 | 33 分鐘 |
13 | 16:19 | 17:43 | 84 分鐘 | |
14 | 11:48 | 12:17 | 28 分鐘 | |
15 | 08:50 | 09:39 | 49 分鐘 | |
16 | 2023-11-22 | 20:31 | 21:08 | 37 分鐘 |
17 | 16:35 | 18:00 | 85 分鐘 | |
18 | 11:35 | 12:02 | 27 分鐘 | |
19 | 09:05 | 09:48 | 42 分鐘 | |
20 | 2023-11-21 | 21:02 | 21:51 | 49 分鐘 |
21 | 12:24 | 12:54 | 31 分鐘 | |
22 | 09:17 | 11:06 | 108 分鐘 | |
23 | 2023-11-20 | 20:16 | 20:59 | 42 分鐘 |
24 | 16:11 | 17:02 | 51 分鐘 | |
25 | 10:24 | 11:06 | 41 分鐘 | |
26 | 09:06 | 10:08 | 62 分鐘 | |
27 | 2023-11-19 | 20:16 | 21:08 | 52 分鐘 |
28 | 11:20 | 13:22 | 122 分鐘 | |
29 | 09:23 | 09:46 | 22 分鐘 | |
30 | 2023-11-18 | 19:03 | 20:19 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
