
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 06:27 | 07:57 | 89 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
4 | 19:29 | 19:57 | 28 分鐘 | |
5 | 15:34 | 15:40 | 6 分鐘 | |
6 | 13:15 | 13:46 | 31 分鐘 | |
7 | 12:48 | 13:12 | 23 分鐘 | |
8 | 06:26 | 08:05 | 99 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
10 | 2023-11-27 | 17:13 | 23:59 | 406 分鐘 |
11 | 16:32 | 17:10 | 38 分鐘 | |
12 | 14:43 | 14:51 | 8 分鐘 | |
13 | 14:28 | 14:36 | 8 分鐘 | |
14 | 12:14 | 13:45 | 91 分鐘 | |
15 | 12:10 | 12:11 | 1 分鐘 | |
16 | 08:29 | 08:30 | 1 分鐘 | |
17 | 08:16 | 08:24 | 8 分鐘 | |
18 | 06:18 | 07:40 | 82 分鐘 | |
19 | 2023-11-26 | 18:42 | 23:43 | 301 分鐘 |
20 | 17:18 | 18:05 | 47 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
22 | 2023-11-25 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
23 | 21:00 | 21:54 | 55 分鐘 | |
24 | 20:14 | 20:57 | 43 分鐘 | |
25 | 16:10 | 17:18 | 68 分鐘 | |
26 | 09:16 | 11:29 | 133 分鐘 | |
27 | 2023-11-24 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
28 | 22:04 | 22:35 | 32 分鐘 | |
29 | 21:36 | 21:59 | 23 分鐘 | |
30 | 16:15 | 18:15 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
