
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 09:22 | 10:49 | 87 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
4 | 18:48 | 19:34 | 46 分鐘 | |
5 | 10:24 | 12:11 | 107 分鐘 | |
6 | 09:02 | 10:19 | 77 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
8 | 2023-11-27 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
9 | 18:44 | 19:53 | 69 分鐘 | |
10 | 09:09 | 11:44 | 155 分鐘 | |
11 | 2023-11-26 | 21:57 | 23:58 | 121 分鐘 |
12 | 18:50 | 19:48 | 58 分鐘 | |
13 | 08:05 | 09:51 | 106 分鐘 | |
14 | 2023-11-25 | 22:07 | 23:18 | 72 分鐘 |
15 | 20:49 | 21:52 | 64 分鐘 | |
16 | 11:08 | 11:31 | 23 分鐘 | |
17 | 10:12 | 11:00 | 48 分鐘 | |
18 | 09:55 | 10:11 | 16 分鐘 | |
19 | 09:33 | 09:54 | 21 分鐘 | |
20 | 09:13 | 09:30 | 17 分鐘 | |
21 | 2023-11-24 | 21:52 | 23:54 | 122 分鐘 |
22 | 18:48 | 19:45 | 57 分鐘 | |
23 | 12:58 | 13:31 | 33 分鐘 | |
24 | 11:09 | 11:55 | 46 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
26 | 2023-11-23 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
27 | 19:22 | 20:20 | 58 分鐘 | |
28 | 13:18 | 15:15 | 117 分鐘 | |
29 | 2023-11-22 | 22:03 | 23:42 | 99 分鐘 |
30 | 18:56 | 19:54 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
