
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 13:41 | 13:48 | 7 分鐘 |
2 | 11:11 | 12:38 | 87 分鐘 | |
3 | 10:55 | 11:04 | 9 分鐘 | |
4 | 10:44 | 10:49 | 6 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
6 | 2023-12-06 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 13:25 | 13:43 | 18 分鐘 | |
8 | 11:29 | 12:03 | 34 分鐘 | |
9 | 00:33 | 01:30 | 58 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
11 | 2023-12-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
12 | 17:19 | 17:31 | 13 分鐘 | |
13 | 17:01 | 17:13 | 12 分鐘 | |
14 | 16:41 | 16:43 | 2 分鐘 | |
15 | 16:18 | 16:21 | 3 分鐘 | |
16 | 13:20 | 14:11 | 51 分鐘 | |
17 | 12:39 | 13:01 | 22 分鐘 | |
18 | 11:59 | 12:14 | 15 分鐘 | |
19 | 00:59 | 01:12 | 13 分鐘 | |
20 | 00:03 | 00:20 | 18 分鐘 | |
21 | 2023-12-04 | 23:28 | 23:44 | 16 分鐘 |
22 | 15:54 | 17:18 | 84 分鐘 | |
23 | 15:19 | 15:37 | 18 分鐘 | |
24 | 14:48 | 15:03 | 15 分鐘 | |
25 | 14:32 | 14:44 | 12 分鐘 | |
26 | 13:43 | 14:06 | 23 分鐘 | |
27 | 13:14 | 13:35 | 21 分鐘 | |
28 | 11:05 | 11:37 | 32 分鐘 | |
29 | 00:15 | 00:48 | 33 分鐘 | |
30 | 2023-12-03 | 00:22 | 00:49 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
