
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-21 | 02:05 | 05:43 | 218 分鐘 |
2 | 2023-11-17 | 02:03 | 04:24 | 140 分鐘 |
3 | 2023-11-15 | 04:50 | 05:25 | 36 分鐘 |
4 | 02:46 | 04:35 | 109 分鐘 | |
5 | 2023-11-14 | 21:10 | 22:10 | 60 分鐘 |
6 | 2023-11-13 | 03:58 | 04:51 | 53 分鐘 |
7 | 2023-11-11 | 02:15 | 02:55 | 40 分鐘 |
8 | 2023-11-09 | 20:08 | 21:38 | 91 分鐘 |
9 | 01:15 | 04:21 | 186 分鐘 | |
10 | 2023-11-08 | 23:05 | 23:43 | 38 分鐘 |
11 | 22:18 | 22:29 | 11 分鐘 | |
12 | 02:14 | 05:13 | 180 分鐘 | |
13 | 2023-11-07 | 20:40 | 23:31 | 172 分鐘 |
14 | 01:21 | 05:37 | 256 分鐘 | |
15 | 2023-11-06 | 01:44 | 03:11 | 87 分鐘 |
16 | 01:00 | 01:32 | 32 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
18 | 2023-11-05 | 04:38 | 04:49 | 11 分鐘 |
19 | 01:57 | 02:11 | 14 分鐘 | |
20 | 00:34 | 00:46 | 13 分鐘 | |
21 | 2023-11-04 | 20:30 | 21:34 | 64 分鐘 |
22 | 06:00 | 06:01 | 1 分鐘 | |
23 | 02:23 | 04:27 | 124 分鐘 | |
24 | 2023-11-03 | 23:13 | 23:41 | 28 分鐘 |
25 | 05:19 | 05:28 | 8 分鐘 | |
26 | 02:28 | 04:28 | 120 分鐘 | |
27 | 2023-11-02 | 20:19 | 23:22 | 183 分鐘 |
28 | 17:28 | 17:42 | 14 分鐘 | |
29 | 2023-11-01 | 21:44 | 21:55 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
