
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 00:00 | 07:29 | 449 分鐘 |
2 | 2023-12-06 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
3 | 21:35 | 22:42 | 67 分鐘 | |
4 | 20:09 | 21:12 | 64 分鐘 | |
5 | 04:37 | 06:16 | 99 分鐘 | |
6 | 04:34 | 04:35 | 1 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
8 | 2023-12-05 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
9 | 20:00 | 21:02 | 62 分鐘 | |
10 | 17:10 | 18:23 | 73 分鐘 | |
11 | 14:57 | 16:34 | 97 分鐘 | |
12 | 04:48 | 05:55 | 67 分鐘 | |
13 | 00:12 | 04:45 | 273 分鐘 | |
14 | 2023-12-04 | 17:16 | 19:55 | 159 分鐘 |
15 | 00:00 | 08:14 | 495 分鐘 | |
16 | 2023-12-03 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
17 | 12:55 | 13:52 | 58 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:51 | 412 分鐘 | |
19 | 2023-12-02 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
20 | 16:13 | 19:23 | 191 分鐘 | |
21 | 14:23 | 15:58 | 95 分鐘 | |
22 | 00:00 | 07:08 | 429 分鐘 | |
23 | 2023-12-01 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
24 | 14:02 | 17:06 | 184 分鐘 | |
25 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
